Wentylatory dachowe

Wentylator RF Venture_Industries

RF

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • na zamówienie malowane w wybranym kolorz
  • praca w pozycji pionowej
  • podstawy dachowe - patrz RS
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
RF/2-125 600 m3/h68 dB 602,00
RF/2-160 820 m3/h76 dB 714,00
RF/2-200 1590 m3/h76 dB 986,00
RF/4-200 1280 m3/h60 dB 816,00
RF/4-250 1700 m3/h63 dB 1 481,00
RF/4-250T 1700 m3/h63 dB 1 592,00
RF/4-315 2800 m3/h65 dB 1 760,00
RF/4-315T 2800 m3/h65 dB 1 816,00
RF/4-355S 4050 m3/h78 dB 2 339,00
RF/4-355T 3300 m3/h71 dB 2 429,00
RF/4-400S 5500 m3/h81 dB Zapytanie
RF/4-400T 4150 m3/h73 dB Zapytanie
RF/4-450S 7800 m3/h83 dB Zapytanie
RF/4-450T 6550 m3/h78 dB Zapytanie
RF/4-500T 7700 m3/h78 dB Zapytanie
RF/4-560T 12600 m3/h87 dB Zapytanie
RF/6-250 1140 m3/h63 dB 1 393,00
RF/6-315 1750 m3/h64 dB 1 592,00
RF/6-355S 2750 m3/h67 dB 2 417,00
RF/6-355T 2200 m3/h64 dB 2 540,00
RF/6-400S 3700 m3/h73 dB Zapytanie
RF/6-400T 2980 m3/h68 dB Zapytanie
RF/6-450S 5100 m3/h74 dB Zapytanie
RF/6-450T 3980 m3/h66 dB Zapytanie
RF/6-500S 7400 m3/h78 dB Zapytanie
RF/6-500T 5400 m3/h70 dB Zapytanie
RF/6-560S 10200 m3/h82 dB Zapytanie
RF/6-560T 8010 m3/h72 dB Zapytanie
RF/6-630T 12720 m3/h79 dB Zapytanie
RF/8-450S 3850 m3/h67 dB Zapytanie
RF/8-450T 2950 m3/h64 dB Zapytanie
RF/8-500S 5800 m3/h72 dB Zapytanie
RF/8-500T 3760 m3/h66 dB Zapytanie
RF/8-560T 4950 m3/h66 dB Zapytanie
RF/8-630T 11800 m3/h78 dB Zapytanie
Wentylator TFSR Systemair

TFSR

  • Charakterystyka:
  • metalowa obudowa
  • Łatwy w montażu
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
TFSR 125M 310 m3/h31 dB 536,00
TFSR 125XL 380 m3/h41 dB 691,00
TFSR 160 436 m3/h44 dB 668,00
TFSR 200 749 m3/h48 dB 799,00
TFSR 315 M 1040 m3/h51 dB 1 311,00
TFSR 315 L 1516 m3/h55 dB 1 431,00
Wentylator TFSK Systemair

TFSK

  • Charakterystyka:
  • metalowa obudowa
  • Łatwy w montażu
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
TFSK 125M 310 m3/h31 dB 536,00
TFSK 125XL 380 m3/h41 dB 691,00
TFSK 160 436 m3/h44 dB 668,00
TFSK 200 749 m3/h48 dB 799,00
TFSK 315 M 1040 m3/h51 dB 1 311,00
TFSK 315 L 1516 m3/h55 dB 1 431,00
Wentylator TOE/TOV Systemair

TOE/TOV

  • Charakterystyka:
  • metalowa obudowa
  • Wylot pionowy
  • muszą być wyposażone w zewnętrzne przeka
  • Przeczytaj opis
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 10 mCena
TOE 355-4 2915 m3/h42 dB 3 971,00
TOV 355-4 3095 m3/h42 dB 3 712,00
TOE 400-4 4070 m3/h43 dB 4 417,00
TOV 400-4 4390 m3/h45 dB 4 044,00
TOV 450-4 5725 m3/h47 dB 4 946,00
TOV 500-4 8365 m3/h54 dB 6 366,00
TOV 560-4 10980 m3/h57 dB 8 357,00
Wentylator DVN Systemair

DVN

  • Charakterystyka:
  • Aluminiowa abudowa
  • Aluminiowy wirnik
  • Temperatura pracy do 120 stC
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVN 355E4 3000 m3/h49 dB 3 782,00
DVN 355DV 3020 m3/h49 dB 3 608,00
DVN 400E4 3600 m3/h52 dB 4 136,00
DVN 400DV 3960 m3/h52 dB 3 949,00
DVN 450DV 5620 m3/h54 dB 4 716,00
DVN 500DV 7615 m3/h57 dB 5 055,00
DVN 500DS 5000 m3/h47 dB 4 973,00
DVN 560DV 10800 m3/h65 dB 6 419,00
DVN 560DS 7500 m3/h50 dB 6 511,00
DVN 630D4 14900 m3/h67 dB 6 898,00
DVN 630DS 9405 m3/h54 dB 6 980,00
DVN 710D6 14500 m3/h59 dB 9 733,00
DVN 800D6 22780 m3/h64 dB 25 644,00
DVN 900D6 31500 m3/h61 dB 27 839,00
Wentylator DVNI Systemair

DVNI

  • Charakterystyka:
  • Aluminiowa abudowa
  • Aluminiowy wirnik
  • Temperatura pracy do 120 stC
  • izolowany akustycznie
  • niski poziom hałasu
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVNI 355E4 3000 m3/h40 dB Zapytanie
DVNI 355DV 3020 m3/h40 dB Zapytanie
DVNI 400E4 3600 m3/h43 dB 5 583,00
DVNI 400DV 3960 m3/h43 dB 5 396,00
DVNI 450DV 5620 m3/h45 dB 6 161,00
DVNI 500DV 7615 m3/h48 dB 6 502,00
DVNI 500DS 5000 m3/h38 dB 6 419,00
DVNI 560DV 10800 m3/h56 dB 10 111,00
DVNI 560DS 7500 m3/h41 dB 10 202,00
DVNI 630D4 14900 m3/h58 dB 10 503,00
DVNI 630DS 9405 m3/h45 dB 10 586,00
DVNI 710D6 14500 m3/h50 dB 13 203,00
DVNI 800D6 22780 m3/h55 dB 28 727,00
DVNI 900D6 31500 m3/h61 dB 30 225,00
Wentylator DHS Systemair

DHS

  • Charakterystyka:
  • Aluminiowa abudowa
  • Wylot poziomy
  • niski poziom hałasu
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DHS 190EZ 558 m3/h48 dB 1 058,00
DHS 225EZ 820 m3/h49 dB 1 106,00
DHS 225EV 510 m3/h41 dB 1 498,00
DHS 310EV 1460 m3/h44 dB 1 837,00
DHS 310ES 1330 m3/h37 dB 1 778,00
DHS 311EV 1656 m3/h45 dB 1 738,00
DHS 311ES 1580 m3/h38 dB 1 721,00
DHS 355E4 2790 m3/h47 dB 2 372,00
DHS 355DV 2805 m3/h47 dB 2 360,00
DHS 400E4 3600 m3/h51 dB 2 813,00
DHS 400E6 2620 m3/h43 dB 2 657,00
DHS 400DV 3800 m3/h51 dB 2 634,00
DHS 400DS 2440 m3/h43 dB 2 739,00
DHS 450E4 5700 m3/h53 dB 3 392,00
DHS 450E6 3900 m3/h46 dB 3 004,00
DHS 450DV 5500 m3/h53 dB 3 110,00
DHS 499E6 4800 m3/h47 dB 3 435,00
DHS 499DV 6600 m3/h54 dB 3 746,00
DHS 500E6 5200 m3/h46 dB Zapytanie
DHS 500DV 7900 m3/h56 dB 4 219,00
DHS 500DS 5400 m3/h46 dB 3 392,00
DHS 560DV 10500 m3/h64 dB 6 022,00
DHS 560DS 7550 m3/h49 dB 4 973,00
DHS 630DV 14200 m3/h66 dB 7 478,00
DHS 630DS 10000 m3/h53 dB 6 327,00
DHS 710DS 13800 m3/h58 dB 9 105,00
Wentylator DVS Systemair

DVS

  • Charakterystyka:
  • Aluminiowa abudowa
  • Wylot pionowy
  • niski poziom hałasu
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVS 190EZ 558 m3/h48 dB 1 138,00
DVS 225EZ 820 m3/h49 dB 1 106,00
DVS 225EV 510 m3/h41 dB 1 498,00
DVS 310EV 1460 m3/h44 dB 1 837,00
DVS 310ES 1330 m3/h37 dB 1 778,00
DVS 311EV 1656 m3/h45 dB 1 738,00
DVS 311ES 1580 m3/h38 dB 1 721,00
DVS 355E4 2790 m3/h47 dB 2 372,00
DVS 355DV 2805 m3/h47 dB 2 360,00
DVS 400E4 3600 m3/h51 dB 2 813,00
DVS 400E6 2620 m3/h43 dB 2 657,00
DVS 400DV 3800 m3/h51 dB 2 634,00
DVS 400DS 2440 m3/h43 dB 2 739,00
DVS 450E4 5700 m3/h53 dB 3 392,00
DVS 450E6 3900 m3/h46 dB 3 004,00
DVS 450DV 5500 m3/h53 dB 3 110,00
DVS 499E6 4800 m3/h47 dB 3 435,00
DVS 499DV 6600 m3/h54 dB 3 746,00
DVS 500E6 5200 m3/h46 dB Zapytanie
DVS 500DV 7900 m3/h56 dB 4 219,00
DVS 500DS 5400 m3/h46 dB 3 392,00
DVS 560DV 10500 m3/h64 dB 6 022,00
DVS 560DS 7550 m3/h49 dB 4 973,00
DVS 630DV 14200 m3/h66 dB 7 478,00
DVS 630DS 10000 m3/h53 dB 6 327,00
DVS 710DS 13800 m3/h58 dB 9 105,00
Wentylator DVSI Systemair

DVSI

  • Charakterystyka:
  • Aluminiowa abudowa
  • Wylot pionowy
  • niski poziom hałasu
  • izolowany akustycznie
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVSI 190EZ 558 m3/h44 dB 1 793,00
DVSI 225EZ 820 m3/h44 dB 1 793,00
DVSI 225EV 510 m3/h35 dB 2 077,00
DVSI 310EV 1460 m3/h35 dB 3 397,00
DVSI 310ES 1330 m3/h28 dB 3 314,00
DVSI 311EV 1656 m3/h36 dB 3 284,00
DVSI 311ES 1580 m3/h29 dB 3 198,00
DVSI 355E4 2790 m3/h38 dB 4 030,00
DVSI 355DV 2805 m3/h38 dB 4 077,00
DVSI 400E4 3600 m3/h42 dB 4 462,00
DVSI 400E6 2620 m3/h34 dB 4 413,00
DVSI 400DV 3800 m3/h42 dB 4 325,00
DVSI 400DS 2440 m3/h34 dB 4 400,00
DVSI 450E4 5700 m3/h44 dB 5 412,00
DVSI 450E6 3900 m3/h37 dB 5 039,00
DVSI 450DV 5500 m3/h44 dB 5 039,00
DVSI 499E6 4800 m3/h38 dB 5 279,00
DVSI 499DV 6600 m3/h45 dB 5 583,00
DVSI 500E6 5200 m3/h37 dB Zapytanie
DVSI 500DV 7900 m3/h47 dB 6 155,00
DVSI 500DS 5400 m3/h37 dB 5 329,00
DVSI 560DV 10500 m3/h55 dB 9 659,00
DVSI 560DS 7550 m3/h40 dB 8 672,00
DVSI 630DV 14200 m3/h57 dB 11 628,00
DVSI 630DS 10000 m3/h44 dB 9 899,00
DVSI 710DS 13800 m3/h49 dB 13,00
Wentylator DVR Harmann

DVR

  • Charakterystyka:
  • Aluminiowa obudowa
  • wylot pionowy
  • niska masa własna
  • temperatura pracy 45 do 70°C
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
DVR 2-220-800-S 780 m3/h63 dB 798,00
DVR 4-250-600-S 650 m3/h53 dB 859,00
DVR 2-250-1300-S 1270 m3/h68 dB 859,00
DVR 2-280-1800-S 1760 m3/h68 dB 1 197,00
DVR 4-315-1700-S 1700 m3/h66 dB 1 358,00
DVR 4-355-2900-S 2900 m3/h65 dB 2 568,00
DVR 4-355-2800-T 2800 m3/h64 dB 2 568,00
DVR 4-400-4200-S 4200 m3/h69 dB 3 042,00
DVR 4-400-4000-T 4050 m3/h69 dB 2 847,00
DVR 4-450-5800-T 5850 m3/h70 dB 3 455,00
DVR 4-500-8000-T 8080 m3/h79 dB 4 529,00
Wentylator DVR P Harmann

DVR P

  • Charakterystyka:
  • Aluminiowa obudowa
  • wylot pionowy
  • niska masa własna
  • temperatura pracy 45 do 70°C
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
DVR P 2-220-800-S 780 m3/h63 dB 1 013,00
DVR P 4-250-600-S 650 m3/h53 dB 1 135,00
DVR P 2-250-1300-S 1270 m3/h68 dB 1 135,00
DVR P 2-280-1800-S 1760 m3/h68 dB 1 412,00
DVR P 4-315-1700-S 1700 m3/h66 dB 1 535,00
DVR P 4-355-2900-S 2900 m3/h65 dB 3 131,00
DVR P 4-355-2800-T 2800 m3/h64 dB 3 131,00
DVR P 4-400-4200-S 4200 m3/h69 dB 3 500,00
DVR P 4-400-4000-T 4050 m3/h69 dB 3 561,00
DVR P 4-450-5800-T 5850 m3/h70 dB 4 052,00
DVR P 4-500-8000-T 8080 m3/h79 dB 4 728,00
Wentylator VSV Salda

VSV

  • Charakterystyka:
  • obudowa ze stali galwanizowanej
  • silnik i wirnik zabezpieczone siatką chr
  • silnik z ruchomym stojanem
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 1 mCena
VSV 250-2 L1 1150 m3/h70 dB 1 105,00
VSV 250-2S L1 1350 m3/h68 dB 1 442,00
VSV 311-4 L1 1840 m3/h72 dB 1 780,00
VSV 311-4 L3 1880 m3/h73 dB 1 834,00
VSV 355-4 L1 2850 m3/h78 dB 2 164,00
VSV 355-4 L3 2850 m3/h77 dB 2 493,00
VSV 400-4 L1 4100 m3/h77 dB 2 577,00
VSV 400-4 L3 4100 m3/h77 dB 2 497,00
VSV 450-4 L1 5400 m3/h83 dB 3 148,00
VSV 450-4 L3 5600 m3/h83 dB 2 998,00
VSV 450-6 L1 3750 m3/h74 dB 3 031,00
VSV 450-6 L3 3900 m3/h67 dB 2 977,00
VSV 500-4 L3 8400 m3/h85 dB 4 495,00
VSV 500-6 L3 5150 m3/h73 dB 4 011,00
VSV 560-4 L3 10200 m3/h86 dB 5 729,00
VSV 560-6 L3 7550 m3/h75 dB 5 170,00
VSV 630-4 L3 15600 m3/h93 dB 8 777,00
VSV 630-6 L3 10600 m3/h82 dB 7 660,00
VSV 630-8 L3 7850 m3/h71 dB 6 634,00
VSV 710-6 L3 16000 m3/h85 dB 9 645,00
VSV 710-8 L3 11900 m3/h77 dB 8 948,00
Wentylator VSA Salda

VSA

  • Charakterystyka:
  • obudowa ze stali galwanizowanej
  • łatwy dostęp do czyszczenia wirnika
  • silnik z ruchomym stojanem
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 1 mCena
VSA 175M 440 m3/h61 dB 525,00
VSA 190L 520 m3/h62 dB 558,00
VSA 220S 790 m3/h73 dB 650,00
VSA 220 M 850 m3/h72 dB 738,00
VSA 225L 1200 m3/h69 dB 821,00
VSA 250L 1560 m3/h76 dB 1 705,00
Wentylator WDJ Juwent

WDJ

  • Charakterystyka:
  • poziomy wypływ powietrza
  • silnik umieszczony wewnątrz wirnika
  • przystosowane do umocowania na podstawac
  • dopuszczalna temp. usuwanego powietrza 5
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 1 mCena
WDJ-17,5 400 m3/h56 dB 530,00
WDJ-19 600 m3/h58 dB 570,00
WDJ-22 900 m3/h61 dB 610,00
WDJ-22,5 1300 m3/h63 dB 680,00
Wentylator WDJV Juwent

WDJV

  • Charakterystyka:
  • wylot pionowy
  • silnik umieszczony wewnątrz wirnika
  • przystosowane do umocowania na podstawac
  • dopuszczalna temp. usuwanego powietrza 5
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 1 mCena
WDJV-17,5 400 m3/h58 dB 530,00
WDJV-19 600 m3/h60 dB 570,00
WDJV-22 900 m3/h63 dB 610,00
WDJV-22,5 1300 m3/h65 dB 680,00
Wentylator WD Juwent

WD

  • Charakterystyka:
  • dopuszczalna temp. usuwanego powietrza 5
  • wysokosprawny stalowy wirnik promieniowy
  • możliwość zastosowania tłumika akustyczn
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 1 mCena
WD-16-TD-900/1400 800 m3/h50 dB 1 700,00
WD-16-J-900 800 m3/h50 dB 1 700,00
WD-16-J-1400 1200 m3/h50 dB 1 700,00
WD-20-TD-900/1400 1600 m3/h52 dB 1 770,00
WD-20-J-900 1600 m3/h52 dB 1 770,00
WD-20-J-1400 2200 m3/h52 dB 1 770,00
WD-25-TD-900/1400 2300 m3/h54 dB 1 900,00
WD-25-J-900 2300 m3/h54 dB 1 900,00
WD-25-J-1400 3200 m3/h54 dB 1 900,00
WD-31,5-TD-900/1400 3700 m3/h58 dB 2 280,00
WD-31,5-J-900 3700 m3/h59 dB 2 280,00
WD-31,5-J-1400 6000 m3/h59 dB 2 280,00
WD-40-T-700 7000 m3/h61 dB 3 160,00
WD-40-T-900 9000 m3/h61 dB 3 160,00
WD-40-J-700 7000 m3/h62 dB 3 160,00
WD-40-J-900 9000 m3/h62 dB 3 160,00
Wentylator WD PLUS Juwent

WD PLUS

  • Charakterystyka:
  • wysokosprawny stalowy wirnik promieniowy
  • silnik elektryczny
  • większa wydajność powietrza
  • obniżona głośność pracy
  • dopuszczalna temp. usuwanego powietrza 5
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 1 mCena
WD PLUS-25-T-700 3000 m3/h47 dB 2 540,00
WD PLUS-25-T-900 4000 m3/h53 dB 2 540,00
WD PLUS-31,5-T-700 6000 m3/h55 dB 2 900,00
WD PLUS-31,5-T-900 8000 m3/h61 dB 2 900,00
WD PLUS-40-T-700 13000 m3/h63 dB 5 290,00
WD PLUS-40-T-900 17000 m3/h70 dB 5 290,00
Wentylator WDVOS Juwent

WDVOS

  • Charakterystyka:
  • pionowy wylot
  • nowoczesna stylistyka
  • wysokosprawny stalowy wirnik promieniowy
  • silnik wewnątrz wirnika
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 1 mCena
WDVOS-31-4J 2100 m3/h54 dB Zapytanie
WDVOS-31-4TD 1800 m3/h54 dB 1 290,00
WDVOS-35-4J 3000 m3/h58 dB 1 600,00
WDVOS-35-4TD 2500 m3/h58 dB 1 600,00
WDVOS-40-4J 4600 m3/h60 dB Zapytanie
WDVOS-40-4TD 3600 m3/h60 dB 1 800,00
WDVOS-45-4J 5500 m3/h63 dB 2 110,00
WDVOS-45-4TD 4150 m3/h63 dB 2 130,00
Wentylator RFV Venture_Industries

RFV

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • na zamówienie malowane w wybranym kolorz
  • praca w pozycji pionowej
  • podstawy dachowe - patrz RS
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
RFV/2-125 580 m3/h62 dB 691,00
RFV/2-160 730 m3/h68 dB 902,00
RFV/2-200 1550 m3/h69 dB 1 203,00
RFV/4-200 1250 m3/h55 dB 1 136,00
RFV/4-250S 1650 m3/h58 dB 1 638,00
RFV/4-250T 1650 m3/h58 dB 1 582,00
RFV/4-315S 2800 m3/h59 dB 1 783,00
RFV/4-315T 2800 m3/h59 dB 1 783,00
Wentylator RBH Venture_Industries

RBH

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy na życzenie
  • na zamówienie malowane w wybranym kolorz
  • praca w pozycji pionowej
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
RBH/8-630-075 7800 m3/h0 dB Zapytanie
RBH/6-630-150 10400 m3/h0 dB Zapytanie
RBH/4-630-400 16000 m3/h0 dB Zapytanie
RBH/8-710-110 10800 m3/h0 dB Zapytanie
RBH/6-710-300 14300 m3/h0 dB Zapytanie
RBH/4-710-750 22000 m3/h0 dB Zapytanie
Wentylator TH Venture_Industries

TH

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy lub plastiku
  • na zamówienie malowane w wybranym kolorz
  • praca w pozycji pionowej
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
TH-500 (wywiew) 355 m3/h57 dB 1 078,00
TH-500 (nawiew) 380 m3/h57 dB 1 078,00
TH-800 (wywiew) 620 m3/h65 dB 1 276,00
TH-800N (nawiew) 695 m3/h69 dB 1 292,00
TH-1300 (wywiew) 780 m3/h66 dB 2 094,00
TH-1300 (nawiew) 845 m3/h74 dB 2 094,00
TH-2000 (wywiew) 1200 m3/h69 dB 2 390,00
TH-2000 (nawiew) 1245 m3/h75 dB 1 933,00
Wentylator CTH Venture_Industries

CTH

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • wysoka temperatura pracy
  • Wyrzut pionowy lub poziomy
  • praca w pozycji pionowej
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
CTHB/4-140 800 m3/h46 dB 2 010,00
CTHB/4-180 990 m3/h46 dB 2 183,00
CTHB/4-200 1450 m3/h49 dB 2 560,00
CTHB/4-225 2100 m3/h53 dB 2 989,00
CTHB/4-250 3100 m3/h57 dB 3 438,00
CTHB/4-315 4900 m3/h60 dB 4 027,00
CTHB/4-400 7000 m3/h67 dB 4 932,00
CTHB/6-200 970 m3/h38 dB 2 762,00
CTHB/6-225 1400 m3/h42 dB 3 195,00
CTHB/6-250 2000 m3/h45 dB 3 645,00
CTHB/6-315 3200 m3/h49 dB 4 078,00
CTHB/6-400 4500 m3/h56 dB 4 818,00
CTHT/4-140 800 m3/h46 dB 1 786,00
CTHT/4-180 990 m3/h46 dB 2 094,00
CTHT/4-200 1450 m3/h49 dB 2 467,00
CTHT/4-225 2100 m3/h53 dB 2 796,00
CTHT/4-250 3100 m3/h57 dB 3 150,00
CTHT/4-315 4900 m3/h60 dB 3 858,00
CTHT/4-400 7000 m3/h67 dB 4 568,00
CTHT/4-450 10200 m3/h71 dB 6 358,00
CTHT/6-200 970 m3/h38 dB 2 526,00
CTHT/6-225 1400 m3/h42 dB 2 983,00
CTHT/6-250 2000 m3/h45 dB 3 260,00
CTHT/6-315 3200 m3/h49 dB 3 955,00
CTHT/6-400 4500 m3/h56 dB 4 497,00
CTHT/6-450 6900 m3/h59 dB 6 016,00
CTHT/6-500 10500 m3/h63 dB 9 005,00
CTHT/6-560 16000 m3/h66 dB 9 482,00
CTHT/6-630 21000 m3/h70 dB 11 028,00
CTHT/8-450 5000 m3/h55 dB 6 004,00
CTHT/8-500 7500 m3/h55 dB 9 005,00
CTHT/8-560 11500 m3/h58 dB 9 482,00
CTHT/8-630 15000 m3/h62 dB 11 028,00
CTHT/4/8-315 4900 m3/h45 dB 4 368,00
CTHT/4/8-400 7000 m3/h52 dB 5 668,00
CTHT/4/8-450 10200 m3/h55 dB 7 627,00
CTHT/6/12-450 6900 m3/h44 dB 10 587,00
CTHT/6/12-500 10500 m3/h48 dB 12 002,00
CTHT/6/12-630 21000 m3/h55 dB 17 585,00
Wentylator CTV Venture_Industries

CTV

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • wysoka temperatura pracy
  • Wyrzut pionowy lub poziomy
  • praca w pozycji pionowej
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
CTVB/4-140 750 m3/h46 dB 2 328,00
CTVB/4-180 900 m3/h46 dB 2 613,00
CTVB/4-200 1350 m3/h49 dB 2 861,00
CTVB/4-225 2000 m3/h53 dB 3 246,00
CTVB/4-250 2950 m3/h56 dB 3 841,00
CTVB/4-315 4700 m3/h60 dB 4 372,00
CTVB/4-400 6800 m3/h67 dB 5 252,00
CTVB/6-200 900 m3/h38 dB 3 060,00
CTVB/6-225 1300 m3/h41 dB 3 381,00
CTVB/6-250 1850 m3/h45 dB 3 964,00
CTVB/6-315 3000 m3/h48 dB 4 434,00
CTVB/6-400 4300 m3/h55 dB 5 079,00
CTVT/4-140 750 m3/h46 dB 2 180,00
CTVT/4-180 900 m3/h46 dB 2 453,00
CTVT/4-200 1350 m3/h49 dB 2 774,00
CTVT/4-225 2000 m3/h53 dB 3 220,00
CTVT/4-250 2950 m3/h56 dB 3 532,00
CTVT/4-315 4700 m3/h60 dB 3 975,00
CTVT/4-400 6800 m3/h67 dB 4 824,00
CTVT/4-450 8990 m3/h70 dB 7 233,00
CTVT/6-200 900 m3/h38 dB 2 837,00
CTVT/6-225 1300 m3/h41 dB 3 053,00
CTVT/6-250 1850 m3/h45 dB 3 580,00
CTVT/6-315 3000 m3/h48 dB 4 077,00
CTVT/6-400 4300 m3/h55 dB 4 819,00
CTVT/6-450 6300 m3/h59 dB 6 750,00
CTVT/6-500 10000 m3/h62 dB 9 500,00
CTVT/6-560 15000 m3/h66 dB 10 498,00
CTVT/6-630 19500 m3/h70 dB 12 016,00
CTVT/8-450 4800 m3/h55 dB 7 347,00
CTVT/8-500 7100 m3/h54 dB 9 377,00
CTVT/8-560 10000 m3/h58 dB 10 318,00
CTVT/8-630 13500 m3/h61 dB 11 756,00
CTVT/4/8-315 4700 m3/h45 dB 5 112,00
CTVT/4/8-400 6800 m3/h52 dB 6 119,00
CTVT/4/8-450 10000 m3/h55 dB 10 221,00
CTVT/6/12-450 6300 m3/h44 dB 10 410,00
CTVT/6/12-500 10000 m3/h47 dB 12 077,00
CTVT/6/12-630 19500 m3/h54 dB 17 527,00
Wentylator HCTB Venture_Industries

HCTB

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • praca w pozycji pionowej
  • Wersje przeciwwybuchowe na zamówienie
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
HCTB/4-315-B 1930 m3/h59 dB 1 971,00
HCTB/4-355-B 2680 m3/h56 dB 2 267,00
HCTB/4-400-B 3700 m3/h59 dB 2 328,00
HCTB/4-450-B 5600 m3/h62 dB 2 774,00
HCTB/4-500-B 7100 m3/h69 dB 2 874,00
HCTB/4-560-B 9820 m3/h73 dB 4 819,00
HCTB/4-630-B 13000 m3/h74 dB 5 036,00
HCTB/6-450-B 3900 m3/h53 dB 2 762,00
HCTB/6-500-B 4600 m3/h56 dB 2 861,00
HCTB/6-560-B 6850 m3/h60 dB 4 522,00
HCTB/6-630-B 8400 m3/h64 dB 4 558,00
HCTB/4-315-A 2150 m3/h58 dB 1 971,00
HCTB/4-355-A 3250 m3/h59 dB 2 267,00
HCTB/4-400-A 4720 m3/h64 dB 2 328,00
HCTB/4-450-A 6670 m3/h68 dB 2 774,00
HCTB/4-500-A 8440 m3/h72 dB 2 874,00
HCTB/4-560-A 11400 m3/h75 dB 4 819,00
HCTB/4-630-A 15300 m3/h79 dB 5 036,00
HCTB/6-450-A 4400 m3/h56 dB 2 762,00
HCTB/6-500-A 5500 m3/h60 dB 2 861,00
HCTB/6-560-A 7900 m3/h64 dB 4 522,00
HCTB/6-630-A 9900 m3/h66 dB 4 558,00
Wentylator HCTT Venture_Industries

HCTT

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • praca w pozycji pionowej
  • Wersje przeciwwybuchowe na zamówienie
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
HCTT/4-315-B 1500 m3/h59 dB 1 971,00
HCTT/4-355-B 2000 m3/h56 dB 2 267,00
HCTT/4-400-B 2900 m3/h59 dB 2 303,00
HCTT/4-450-B 4500 m3/h63 dB 2 769,00
HCTT/4-500-B 5850 m3/h69 dB 2 897,00
HCTT/4-560-B 7600 m3/h73 dB 4 724,00
HCTT/4-630-B 9800 m3/h74 dB 5 017,00
HCTT/4-710-B 17400 m3/h82 dB 5 600,00
HCTT/4-800-B 23800 m3/h89 dB 6 937,00
HCTT/4-900-B 30000 m3/h92 dB 11 495,00
HCTT/4-1000-B 38500 m3/h93 dB 12 510,00
HCTT/6-450-B 3000 m3/h53 dB 2 788,00
HCTT/6-500-B 3500 m3/h56 dB 2 861,00
HCTT/6-560-B 5400 m3/h60 dB 4 522,00
HCTT/6-630-B 6400 m3/h64 dB 4 558,00
HCTT/6-710-B 12700 m3/h72 dB 5 536,00
HCTT/6-800-B 15800 m3/h79 dB 6 330,00
HCTT/6-900-B 20000 m3/h82 dB 10 516,00
HCTT/6-1000-B 24700 m3/h83 dB Zapytanie
HCTT/8-710-B 9500 m3/h64 dB 5 413,00
HCTT/8-800-B 11900 m3/h71 dB 6 491,00
HCTT/8-900-B 15000 m3/h74 dB 10 639,00
HCTT/8-1000-B 18600 m3/h75 dB 11 013,00
HCTT/4-315-A 1820 m3/h58 dB 1 971,00
HCTT/4-355-A 2520 m3/h59 dB 2 267,00
HCTT/4-400-A 3900 m3/h64 dB 2 303,00
HCTT/4-450-A 5250 m3/h68 dB 2 769,00
HCTT/4-500-A 7000 m3/h72 dB 2 897,00
HCTT/4-560-A 9800 m3/h75 dB 4 724,00
HCTT/4-630-A 12500 m3/h79 dB 5 017,00
HCTT/4-710-A 20500 m3/h80 dB 5 600,00
HCTT/4-800-A 26600 m3/h85 dB 6 937,00
HCTT/4-900-A 35900 m3/h88 dB 11 495,00
HCTT/4-1000-A 44900 m3/h89 dB 12 510,00
