Wentylatory Rosenberg

Wentylator DV Rosenberg

DV

  • Charakterystyka:
  • wyrzut pionowy
  • do mocno zabrudzonego powietrza
  • możliwość montażu na dachach płaskich i
  • niski poziom hałasu
  • szeroka gama akcesoriów
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DV 190-2E 490 m3/h48 dB 886,50
DV 190-2-2E 365 m3/h48 dB 886,50
DV 225-2E 770 m3/h52 dB 1 075,50
DV 225-2-2E 655 m3/h52 dB 1 075,50
DV 225-4E 435 m3/h37 dB 1 228,50
DV 225-4-4E 360 m3/h37 dB 1 228,50
DV 280-2E 1940 m3/h51 dB 1 615,50
DV 280-4E 1330 m3/h38 dB 1 818,00
DV 310K-4E 1355 m3/h43 dB 1 453,50
DV 310K-4-4E 1120 m3/h43 dB 1 453,50
DV 310K-6E 1180 m3/h39 dB 1 395,00
DV 310K-6-6E 600 m3/h39 dB 1 395,00
DV 310K-4D 1355 m3/h43 dB 1 557,00
DV 310K-4-4D 1210 m3/h43 dB 1 557,00
DV 310L-4E 1750 m3/h45 dB 1 462,50
DV 310L-4-4E 1220 m3/h45 dB 1 462,50
DV 310L-6E 1510 m3/h39 dB 1 431,00
DV 310L-6-6E 800 m3/h39 dB 1 431,00
DV 310L-4D 1750 m3/h45 dB 1 584,00
DV 310L-4-4D 1480 m3/h45 dB 1 584,00
DV 310L-6D 1450 m3/h39 dB 1 593,00
DV 355-4E 2800 m3/h49 dB 2 520,00
DV 355-6E 1870 m3/h40 dB 2 461,50
DV 355-4D 2820 m3/h49 dB 2 565,00
DV 355-4-4D 2350 m3/h49 dB 2 565,00
DV 400-4E 3770 m3/h54 dB 3 051,00
DV 400-6E 2600 m3/h45 dB 2 907,00
DV 400-4D 3790 m3/h53 dB 2 848,50
DV 400-4-4D 2760 m3/h53 dB 2 848,50
DV 400-6D 2560 m3/h44 dB 2 916,00
DV 400-6-6D 2100 m3/h44 dB 2 916,00
DV 450-4E 5590 m3/h57 dB 3 541,50
DV 450-6E 3840 m3/h49 dB 3 334,50
DV 450-4D 5610 m3/h57 dB 3 393,00
DV 450-4-4D 4250 m3/h57 dB 3 393,00
DV 450-6D 3840 m3/h50 dB 3 357,00
DV 450-6-6D 3200 m3/h50 dB 3 357,00
DV 800-6D 26950 m3/h74 dB 25 641,00
DV 800-6-8D 19000 m3/h74 dB 28 327,50
DV 800-6-12D 13900 m3/h74 dB 31 086,00
DV 800-8D 19560 m3/h67 dB 25 159,50
DV 800-8-12D 13800 m3/h67 dB 30 901,50
DV 900-6D 36400 m3/h75 dB 31 545,00
DV 900-6-12D 18000 m3/h75 dB 35 901,00
DV 900-8D 27000 m3/h68 dB 30 888,00
DV 900-8-12D 17000 m3/h68 dB Zapytanie
Wentylator DVS Rosenberg

DVS

  • Charakterystyka:
  • wyrzut pionowy
  • do mocno zabrudzonego powietrza
  • możliwość montażu na dachach płaskich i
  • niski poziom hałasu
  • szeroka gama akcesoriów
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVS 190-2E 490 m3/h35 dB 2 637,00
DVS 190-2-2E 365 m3/h35 dB 2 637,00
DVS 225-2E 770 m3/h39 dB 2 821,50
DVS 225-2-2E 655 m3/h39 dB 2 821,50
DVS 225-4E 435 m3/h24 dB 2 970,00
DVS 225-4-4E 360 m3/h24 dB 2 970,00
DVS 280-2E 1940 m3/h37 dB 3 559,50
DVS 280-4E 1330 m3/h24 dB 3 613,50
DVS 310K-4E 1355 m3/h29 dB 3 690,00
DVS 310K-4-4E 1120 m3/h29 dB 3 690,00
DVS 310K-6E 1180 m3/h25 dB 3 649,50
DVS 310K-6-6E 600 m3/h25 dB 3 649,50
DVS 310K-4D 1355 m3/h29 dB 3 811,50
DVS 310K-4-4D 1210 m3/h29 dB 3 811,50
DVS 310L-4E 1750 m3/h31 dB 3 721,50
DVS 310L-4-4E 1220 m3/h31 dB 3 721,50
DVS 310L-6E 1510 m3/h25 dB 3 690,00
DVS 310L-6-6E 800 m3/h25 dB 3 690,00
DVS 310L-4D 1750 m3/h31 dB 3 825,00
DVS 310L-4-4D 1480 m3/h31 dB 3 825,00
DVS 310L-6D 1450 m3/h25 dB 3 834,00
DVS 355-4E 2800 m3/h36 dB 4 306,50
DVS 355-6E 1870 m3/h27 dB 4 252,50
DVS 355-4D 2820 m3/h36 dB 4 338,00
DVS 355-4-4D 2350 m3/h36 dB 4 338,00
DVS 400-4E 3770 m3/h41 dB 4 806,00
DVS 400-6E 2600 m3/h33 dB 4 662,00
DVS 400-4D 3790 m3/h41 dB 4 608,00
DVS 400-4-4D 2760 m3/h41 dB 4 608,00
DVS 400-6D 2560 m3/h32 dB 4 675,50
DVS 400-6-6D 2100 m3/h32 dB 4 675,50
DVS 450-4E 5590 m3/h44 dB 5 544,00
DVS 450-6E 3840 m3/h36 dB 5 346,00
DVS 450-4D 5610 m3/h44 dB 5 400,00
DVS 450-4-4D 4250 m3/h44 dB 5 400,00
DVS 450-6D 3840 m3/h37 dB 5 368,50
DVS 450-6-6D 3200 m3/h37 dB 5 368,50
Wentylator DVW Rosenberg

DVW

  • Charakterystyka:
  • wyrzut pionowy
  • do mocno zabrudzonego powietrza
  • możliwość montażu na dachach płaskich i
  • niski poziom hałasu
  • szeroka gama akcesoriów
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVW 450-8E 3180 m3/h37 dB 3 802,50
DVW 450-4E 6270 m3/h52 dB 4 027,50
DVW 450-6E 4560 m3/h45 dB 3 915,00
DVW 450-4D 6620 m3/h53 dB 3 946,50
DVW 450-4-4D 5450 m3/h53 dB 3 946,50
DVW 450-6D 4530 m3/h44 dB 3 834,00
DVW 450-6-6D 3700 m3/h44 dB 3 834,00
DVW 500-4E 8780 m3/h57 dB 4 846,50
DVW 500-6E 6330 m3/h48 dB 4 198,50
DVW 500-4D 9230 m3/h58 dB 4 720,50
DVW 500-4-4D 8280 m3/h58 dB 4 720,50
DVW 500-6D 6170 m3/h48 dB 4 072,50
DVW 500-6-6D 4830 m3/h48 dB 4 072,50
DVW 560-4D 11800 m3/h60 dB 6 772,50
DVW 560-4-4D 9800 m3/h60 dB 6 772,50
DVW 560-6D 8940 m3/h51 dB 6 340,50
DVW 560-6-6D 7250 m3/h51 dB 6 340,50
DVW 560-8D 6700 m3/h44 dB 6 192,00
DVW 630-4D 15530 m3/h69 dB 8 473,50
DVW 630-4-4D 12950 m3/h69 dB 8 473,50
DVW 630-6D 11955 m3/h58 dB 7 056,00
DVW 630-6-6D 10050 m3/h58 dB 7 056,00
DVW 630-8D 9215 m3/h52 dB 6 624,00
DVW 710-6D 17180 m3/h61 dB 10 368,00
DVW 710-6-6D 13600 m3/h61 dB 10 368,00
DVW 710-8D 13170 m3/h54 dB 10 152,00
DVW 710-8-8D 10150 m3/h54 dB 10 152,00
DVW 800-6KD 21000 m3/h63 dB 17 887,50
DVW 800-8KD 16560 m3/h58 dB 17 487,00
DVW 800-6-6KD 16000 m3/h63 dB 17 887,50
DVW 800-8-8KD 13150 m3/h58 dB 17 487,00
Wentylator DVWS Rosenberg

DVWS

  • Charakterystyka:
  • wyrzut pionowy
  • do mocno zabrudzonego powietrza
  • możliwość montażu na dachach płaskich i
  • niski poziom hałasu
  • szeroka gama akcesoriów
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVWS 450-8E 3180 m3/h24 dB 5 962,50
DVWS 450-4E 6270 m3/h39 dB 6 174,00
DVWS 450-6E 4560 m3/h32 dB 6 066,00
DVWS 450-4D 6620 m3/h40 dB 6 102,00
DVWS 450-4-4D 5450 m3/h40 dB 6 102,00
DVWS 450-6D 4530 m3/h31 dB 5 994,00
DVWS 450-6-6D 3700 m3/h31 dB 5 994,00
DVWS 500-4E 8780 m3/h45 dB 6 957,00
DVWS 500-6E 6330 m3/h36 dB 6 336,00
DVWS 500-4D 9230 m3/h46 dB 6 835,50
DVWS 500-4-4D 8280 m3/h46 dB 6 835,50
DVWS 500-6D 6170 m3/h36 dB 6 219,00
DVWS 500-6-6D 4830 m3/h36 dB 6 219,00
DVWS 560-4D 11800 m3/h48 dB 9 108,00
DVWS 560-4-4D 9800 m3/h48 dB 9 108,00
DVWS 560-6D 8940 m3/h39 dB 8 698,50
DVWS 560-6-6D 7250 m3/h39 dB 8 698,50
DVWS 560-8D 6700 m3/h32 dB 8 559,00
DVWS 630-4D 15530 m3/h57 dB 10 741,50
DVWS 630-4-4D 12950 m3/h57 dB 10 741,50
DVWS 630-6D 11955 m3/h46 dB 9 387,00
DVWS 630-6-6D 10050 m3/h46 dB 9 387,00
DVWS 630-8D 9215 m3/h40 dB 8 973,00
DVWS 710-6D 17180 m3/h50 dB 12 303,00
DVWS 710-6-6D 13600 m3/h50 dB 12 303,00
DVWS 710-8D 13170 m3/h43 dB 12 100,50
Wentylator DVWN Rosenberg

DVWN

  • Charakterystyka:
  • wyrzut pionowy
  • obudowa odporna na korozję
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVWN 310L-4D 1750 m3/h52 dB 4 140,00
DVWN 355-4D 3025 m3/h54 dB 4 203,00
DVWN 355-4E 3025 m3/h54 dB 4 306,50
DVWN 400-4D 4270 m3/h56 dB 4 401,00
DVWN 400-4E 4360 m3/h57 dB 4 617,00
DVWN 450-4D 6150 m3/h59 dB 5 598,00
DVWN 450-4E 6070 m3/h60 dB 5 557,50
DVWN 500-4D 8700 m3/h63 dB 6 871,50
DVWN 500-4E 8440 m3/h64 dB 6 678,00
DVWN 560-4D 13080 m3/h67 dB 8 442,00
DVWN 630-4D-80C 19060 m3/h70 dB 9 220,50
DVWN 630-4D-120C 16050 m3/h69 dB 10 111,50
DVWN 710-6D-120C 20600 m3/h68 dB 12 879,00
Wentylator DVWNS Rosenberg

DVWNS

  • Charakterystyka:
  • wyrzut pionowy
  • obudowa odporna na korozję
  • obudowa izolowana akustycznie
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVWNS 310L-4D 1750 m3/h35 dB 5 584,50
DVWNS 355-4D 3025 m3/h38 dB 5 953,50
DVWNS 355-4E 3025 m3/h38 dB 6 057,00
DVWNS 400-4D 4270 m3/h40 dB 6 151,50
DVWNS 400-4E 4360 m3/h41 dB 6 367,50
DVWNS 450-4D 6150 m3/h43 dB 7 591,50
DVWNS 450-4E 6070 m3/h44 dB 7 551,00
DVWNS 500-4D 8700 m3/h47 dB 9 112,50
DVWNS 500-4E 8440 m3/h48 dB 8 919,00
DVWNS 560-4D 13080 m3/h51 dB 11 394,00
DVWNS 630-4D-80C 19060 m3/h54 dB 12 208,50
DVWNS 630-4D-120C 16050 m3/h53 dB 13 135,50
DVWNS 710-6D-120C 20600 m3/h53 dB 15 772,50
Wentylator DH Rosenberg

DH

  • Charakterystyka:
  • wyrzut poziomy
  • do lekko zabrudzonego powietrza
  • możliwość montażu na dachach płaskich i
  • niski poziom hałasu
  • szeroka gama akcesoriów
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DH 190-2E 490 m3/h50 dB 706,50
DH 190-2-2E 365 m3/h50 dB 706,50
DH 225-2E 770 m3/h54 dB 864,00
DH 225-2-2E 655 m3/h54 dB 864,00
DH 225-4E 435 m3/h39 dB 1 021,50
DH 225-4-4E 360 m3/h39 dB 1 021,50
DH 280-2E 1940 m3/h53 dB 1 350,00
DH 280-4E 1330 m3/h40 dB 1 498,50
DH 310K-4E 1355 m3/h45 dB 1 260,00
DH 310K-4-4E 1120 m3/h45 dB 1 260,00
DH 310K-6E 1180 m3/h41 dB 1 192,50
DH 310K-6-6E 600 m3/h41 dB 1 192,50
DH 310K-4D 1355 m3/h45 dB 1 363,50
DH 310K-4-4D 1210 m3/h45 dB 1 363,50
DH 310L-4E 1750 m3/h47 dB 1 273,50
DH 310L-4-4E 1220 m3/h47 dB 1 273,50
DH 310L-6E 1510 m3/h41 dB 1 233,00
DH 310L-6-6E 800 m3/h41 dB 1 233,00
DH 310L-4D 1750 m3/h47 dB 1 386,00
DH 310L-4-4D 1480 m3/h47 dB 1 386,00
DH 310L-6D 1450 m3/h41 dB 1 386,00
DH 355-4E 2800 m3/h51 dB 2 430,00
DH 355-6E 1870 m3/h42 dB 2 259,00
DH 355-4D 2820 m3/h51 dB 2 452,50
DH 355-4-4D 2350 m3/h51 dB 2 452,50
DH 400-4E 3770 m3/h56 dB 2 826,00
DH 400-6E 2600 m3/h47 dB 2 677,50
DH 400-4D 3790 m3/h55 dB 2 623,50
DH 400-4-4D 2760 m3/h55 dB 2 623,50
DH 400-6D 2560 m3/h46 dB 2 691,00
DH 400-6-6D 2100 m3/h46 dB 2 691,00
DH 450-4E 5590 m3/h59 dB 3 303,00
DH 450-6E 3840 m3/h51 dB 3 096,00
DH 450-4D 5610 m3/h59 dB 3 168,00
DH 450-4-4D 4250 m3/h59 dB 3 168,00
DH 450-6D 3840 m3/h52 dB 3 118,50
DH 450-6-6D 3200 m3/h52 dB 3 118,50
Wentylator DHW Rosenberg

DHW

  • Charakterystyka:
  • wyrzut poziomy
  • do mocno zabrudzonego powietrza
  • możliwość montażu na dachach płaskich i
  • niski poziom hałasu
  • szeroka gama akcesoriów
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DHW 450-8E 3180 m3/h39 dB 3 573,00
DHW 450-4E 6270 m3/h54 dB 3 802,50
DHW 450-6E 4560 m3/h47 dB 3 685,50
DHW 450-4D 6620 m3/h55 dB 3 721,50
DHW 450-4-4D 5450 m3/h55 dB 3 721,50
DHW 450-6D 4530 m3/h46 dB 3 609,00
DHW 450-6-6D 3700 m3/h46 dB 3 609,00
DHW 500-4E 8780 m3/h59 dB 4 585,50
DHW 500-6E 6330 m3/h50 dB 3 946,50
DHW 500-4D 9230 m3/h60 dB 4 482,00
DHW 500-4-4D 8280 m3/h60 dB 4 482,00
DHW 500-6D 6170 m3/h50 dB 3 825,00
DHW 500-6-6D 4830 m3/h50 dB 3 825,00
DHW 560-4D 11800 m3/h62 dB 6 273,00
DHW 560-4-4D 9800 m3/h62 dB 6 273,00
DHW 560-6D 8940 m3/h53 dB 5 832,00
DHW 560-6-6D 7250 m3/h53 dB 5 832,00
DHW 560-8D 6700 m3/h46 dB 5 683,50
DHW 630-4D 15530 m3/h71 dB 8 010,00
DHW 630-4-4D 12950 m3/h71 dB 8 010,00
DHW 630-6D 11955 m3/h60 dB 6 615,00
DHW 630-6-6D 10050 m3/h60 dB 6 615,00
DHW 630-8D 9215 m3/h54 dB 6 183,00

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:485,10
Rabat:23%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:388,85
Rabat:23%
Wentylator JETTEC 200/900
Harmann
JETTEC 200/900
Wydatek:925m3/h
Hałas:51dB
Cena:422,73
Rabat:23%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:67,76
Rabat:23%
Sitemap