Wentylatory DVW

Wentylator DVW Rosenberg

DVW

  • Charakterystyka:
  • wyrzut pionowy
  • do mocno zabrudzonego powietrza
  • możliwość montażu na dachach płaskich i
  • niski poziom hałasu
  • szeroka gama akcesoriów
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
DVW 450-8E 3180 m3/h37 dB 3 802,50
DVW 450-4E 6270 m3/h52 dB 4 027,50
DVW 450-6E 4560 m3/h45 dB 3 915,00
DVW 450-4D 6620 m3/h53 dB 3 946,50
DVW 450-4-4D 5450 m3/h53 dB 3 946,50
DVW 450-6D 4530 m3/h44 dB 3 834,00
DVW 450-6-6D 3700 m3/h44 dB 3 834,00
DVW 500-4E 8780 m3/h57 dB 4 846,50
DVW 500-6E 6330 m3/h48 dB 4 198,50
DVW 500-4D 9230 m3/h58 dB 4 720,50
DVW 500-4-4D 8280 m3/h58 dB 4 720,50
DVW 500-6D 6170 m3/h48 dB 4 072,50
DVW 500-6-6D 4830 m3/h48 dB 4 072,50
DVW 560-4D 11800 m3/h60 dB 6 772,50
DVW 560-4-4D 9800 m3/h60 dB 6 772,50
DVW 560-6D 8940 m3/h51 dB 6 340,50
DVW 560-6-6D 7250 m3/h51 dB 6 340,50
DVW 560-8D 6700 m3/h44 dB 6 192,00
DVW 630-4D 15530 m3/h69 dB 8 473,50
DVW 630-4-4D 12950 m3/h69 dB 8 473,50
DVW 630-6D 11955 m3/h58 dB 7 056,00
DVW 630-6-6D 10050 m3/h58 dB 7 056,00
DVW 630-8D 9215 m3/h52 dB 6 624,00
DVW 710-6D 17180 m3/h61 dB 10 368,00
DVW 710-6-6D 13600 m3/h61 dB 10 368,00
DVW 710-8D 13170 m3/h54 dB 10 152,00
DVW 710-8-8D 10150 m3/h54 dB 10 152,00
DVW 800-6KD 21000 m3/h63 dB 17 887,50
DVW 800-8KD 16560 m3/h58 dB 17 487,00
DVW 800-6-6KD 16000 m3/h63 dB 17 887,50
DVW 800-8-8KD 13150 m3/h58 dB 17 487,00

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:485,10
Rabat:23%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:388,85
Rabat:23%
Wentylator JETTEC 200/900
Harmann
JETTEC 200/900
Wydatek:925m3/h
Hałas:51dB
Cena:422,73
Rabat:23%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:67,76
Rabat:23%
Sitemap