Wentylatory RF

Wentylator RF Venture_Industries

RF

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • na zamówienie malowane w wybranym kolorz
  • praca w pozycji pionowej
  • podstawy dachowe - patrz RS
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
RF/2-125 600 m3/h68 dB 602,00
RF/2-160 820 m3/h76 dB 714,00
RF/2-200 1590 m3/h76 dB 986,00
RF/4-200 1280 m3/h60 dB 816,00
RF/4-250 1700 m3/h63 dB 1 481,00
RF/4-250T 1700 m3/h63 dB 1 592,00
RF/4-315 2800 m3/h65 dB 1 760,00
RF/4-315T 2800 m3/h65 dB 1 816,00
RF/4-355S 4050 m3/h78 dB 2 339,00
RF/4-355T 3300 m3/h71 dB 2 429,00
RF/4-400S 5500 m3/h81 dB Zapytanie
RF/4-400T 4150 m3/h73 dB Zapytanie
RF/4-450S 7800 m3/h83 dB Zapytanie
RF/4-450T 6550 m3/h78 dB Zapytanie
RF/4-500T 7700 m3/h78 dB Zapytanie
RF/4-560T 12600 m3/h87 dB Zapytanie
RF/6-250 1140 m3/h63 dB 1 393,00
RF/6-315 1750 m3/h64 dB 1 592,00
RF/6-355S 2750 m3/h67 dB 2 417,00
RF/6-355T 2200 m3/h64 dB 2 540,00
RF/6-400S 3700 m3/h73 dB Zapytanie
RF/6-400T 2980 m3/h68 dB Zapytanie
RF/6-450S 5100 m3/h74 dB Zapytanie
RF/6-450T 3980 m3/h66 dB Zapytanie
RF/6-500S 7400 m3/h78 dB Zapytanie
RF/6-500T 5400 m3/h70 dB Zapytanie
RF/6-560S 10200 m3/h82 dB Zapytanie
RF/6-560T 8010 m3/h72 dB Zapytanie
RF/6-630T 12720 m3/h79 dB Zapytanie
RF/8-450S 3850 m3/h67 dB Zapytanie
RF/8-450T 2950 m3/h64 dB Zapytanie
RF/8-500S 5800 m3/h72 dB Zapytanie
RF/8-500T 3760 m3/h66 dB Zapytanie
RF/8-560T 4950 m3/h66 dB Zapytanie
RF/8-630T 11800 m3/h78 dB Zapytanie

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:485,10
Rabat:23%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:388,85
Rabat:23%
Wentylator JETTEC 200/900
Harmann
JETTEC 200/900
Wydatek:925m3/h
Hałas:51dB
Cena:422,73
Rabat:23%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:67,76
Rabat:23%
Sitemap