Wentylatory Rosenberg

Wentylator R Rosenberg

R

  • Charakterystyka:
  • łatwy montaż
  • niski poziom hałasu
  • możliwość montażu w dowolnej pozycji
  • wyposażone w zabezpieczenie termiczne
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
R 100 165 m3/h34 dB 336,20
R 100L 255 m3/h42 dB 336,20
R 125 255 m3/h35 dB 340,30
R 125L 315 m3/h43 dB 340,30
R 150 440 m3/h39 dB 344,40
R 150L 580 m3/h46 dB 405,90
R 160 455 m3/h39 dB 344,40
R 160L 635 m3/h46 dB 405,90
R 200 810 m3/h44 dB 426,40
R 200L 900 m3/h47 dB 528,90
R 250 920 m3/h45 dB 455,10
R 250L 980 m3/h48 dB 533,00
R 315 1360 m3/h51 dB 684,70
R 315L 1745 m3/h53 dB 779,00
R 355 2290 m3/h46 dB 1 652,30
R 355L 2150 m3/h56 dB 1 849,10
R 400LE 5260 m3/h57 dB 5 010,20
R 400LD 5340 m3/h57 dB 5 051,20
Wentylator RS Rosenberg

RS

  • Charakterystyka:
  • łatwy montaż
  • niski poziom hałasu
  • możliwość montażu w dowolnej pozycji
  • wyposażone w zabezpieczenie termiczne
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
RS 100L 215 m3/h40 dB 315,70
RS 125L 330 m3/h41 dB 315,70
RS 150 435 m3/h37 dB 340,30
RS 160 435 m3/h37 dB 340,30
RS 160L 650 m3/h46 dB 442,80
RS 200 770 m3/h45 dB 451,00
RS 200L 870 m3/h48 dB 528,90
RS 250 840 m3/h44 dB 451,00
RS 250L 975 m3/h47 dB 528,90
RS 315 1275 m3/h51 dB 643,70
RS 315L 1745 m3/h50 dB 766,70
Wentylator ZU Rosenberg

ZU

  • Charakterystyka:
  • niski poziom hałasu
  • łatwe czyszczenie i konserwacja
  • możliwość montażu w dowolnej pozycji
  • wyposażone w zabezpieczenie termiczne
  • wyjątkowo niska obudowa
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
Z 100U 280 m3/h46 dB 1 082,40
Z 125U 380 m3/h48 dB 1 111,10
Z 160U 590 m3/h54 dB 1 299,70
Z 200U 720 m3/h42 dB 1 533,40
Wentylator ZE Rosenberg

ZE

  • Charakterystyka:
  • niski poziom hałasu
  • łatwe czyszczenie i konserwacja
  • możliwość montażu w dowolnej pozycji
  • wyposażone w zabezpieczenie termiczne
  • wyjątkowo niska obudowa
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
Z 125E1 250 m3/h43 dB 1 127,50
Z 160E1 480 m3/h48 dB 1 156,20
Z 200E1 635 m3/h51 dB 1 398,10
Z 250E1 900 m3/h52 dB 1 779,40
Z 250E2 1010 m3/h55 dB 1 812,20
Z 315E1 1980 m3/h53 dB 2 734,70
Z 355E1 2230 m3/h53 dB 2 751,10
Z 400E1 2475 m3/h55 dB 2 796,20
Wentylator EKA Rosenberg

EKA

  • Charakterystyka:
  • niski prąd rozruchowy
  • możliwość montażu w dowolnej pozycji
  • niski poziom hałasu
  • wysoka sprawność
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
EKAE 200-4 1270 m3/h34 dB 1 484,20
EKAD 200-4 1305 m3/h35 dB 1 521,10
EKAE 225-4K 1305 m3/h37 dB 1 767,10
EKAE 225-4 1550 m3/h37 dB 1 508,80
EKAD 225-4K 1535 m3/h36 dB 1 791,70
EKAE 250-4 2435 m3/h40 dB 2 238,60
EKAE 250-6 1810 m3/h31 dB 2 050,00
EKAD 250-4 2620 m3/h40 dB 2 115,60
EKAE 280-4 2965 m3/h44 dB 2 726,50
EKAD 280-4K 3020 m3/h42 dB 2 439,50
EKAE 280-6K 1760 m3/h35 dB 2 312,40
EKAD 280-6 2435 m3/h34 dB 2 341,10
EKAE 315-6K 2910 m3/h37 dB 2 747,00
EKAD 315-4 4630 m3/h46 dB 3 095,50
EKAD 315-6 3500 m3/h37 dB 2 812,60
EKAD 355-4 5345 m3/h48 dB 4 518,20
EKAD 355-6K 4050 m3/h38 dB 3 226,70
EKAD 400-4 5485 m3/h50 dB 5 461,20
EKAD 400-6 7600 m3/h44 dB 5 227,50
EKAD 400-8 5670 m3/h35 dB 5 092,20
EKAD 450-6 8550 m3/h44 dB 5 969,60
EKAD 450-8 7090 m3/h39 dB 5 752,30
Wentylator KHA Rosenberg

KHA

  • Charakterystyka:
  • niski prąd rozruchowy
  • możliwość montażu w dowolnej pozycji
  • niski poziom hałasu
  • wysoka sprawność
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 4 mCena
KHAE 225-2W 770 m3/h38 dB 1 377,60
KHAE 250-2W 1295 m3/h40 dB 1 594,90
KHAE 280-2W 2585 m3/h45 dB 2 595,30
KHAE 280-2WS 2585 m3/h42 dB 3 907,30
KHAD 280-2W 2565 m3/h44 dB 2 492,80
KHAD 280-2WS 2565 m3/h41 dB 3 841,70
KHAE 315-4W 1740 m3/h34 dB 2 697,80
KHAE 315-4WS 1740 m3/h30 dB 3 595,70
KHAD 315-4W 1670 m3/h34 dB 2 660,90
KHAD 315-4WS 1670 m3/h30 dB 3 509,60
KHAE 355-4W 3175 m3/h38 dB 3 103,70
KHAE 355-4WS 3175 m3/h32 dB 4 444,40
KHAD 355-4W 3140 m3/h38 dB 3 017,60
KHAD 355-4WS 3140 m3/h32 dB 4 337,80
KHAE 400-4W 3885 m3/h42 dB 3 726,90
KHAE 400-4WS 3885 m3/h37 dB 5 178,30
KHAD 400-4W 3800 m3/h41 dB 3 653,10
KHAD 400-4WS 3800 m3/h36 dB 5 104,50
KHAE 450-4W 4890 m3/h41 dB 4 423,90
KHAE 450-4WS 4890 m3/h39 dB 6 264,80
KHAD 450-4W 5320 m3/h42 dB 4 395,20
KHAD 450-4WS 5320 m3/h40 dB 6 236,10
KHAE 500-4W 8350 m3/h47 dB 5 215,20
KHAE 500-4WS 8350 m3/h42 dB 7 498,90
KHAD 500-4W 8850 m3/h47 dB 5 178,30
KHAD 500-4WS 8850 m3/h42 dB 7 732,60
KHAD 560-4W 10975 m3/h48 dB 7 449,70
KHAD 560-4WS 10975 m3/h46 dB 11 213,50

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:424,20
Rabat:30%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:353,50
Rabat:30%
Wentylator VKA 160 LD
Salda
VKA 160 LD
Wydatek:555m3/h
Hałas:66dB
Cena:323,40
Rabat:30%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:58,80
Rabat:30%
Sitemap