Wentylatory KE/KT

Wentylator KE/KT Systemair

KE/KT

  • Charakterystyka:
  • metalowa obudowa
  • uchylna pokrywa serwisowa
  • Bezobsługowy
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 3 mCena
KE 40-20-4 929 m3/h55 dB 1 403,00
KT 40-20-4 1325 m3/h52 dB 1 437,00
KE 50-25-4 1724 m3/h55 dB 1 928,00
KT 50-25-4 1958 m3/h55 dB 1 756,00
KT 50-25-6 1372 m3/h44 dB 1 778,00
KE 50-30-4 2304 m3/h59 dB 2 441,00
KE 50-30-6 1454 m3/h49 dB 2 121,00
KT 50-30-4 2333 m3/h57 dB 2 111,00
KT 50-30-6 1832 m3/h51 dB 1 996,00
KE 60-30-4 2916 m3/h62 dB 3 091,00
KE 60-30-6 2372 m3/h55 dB 2 669,00
KT 60-30-4 3431 m3/h58 dB 2 909,00
KT 60-30-6 2297 m3/h48 dB 2 349,00
KE 60-35-6 2448 m3/h51 dB 3 125,00
KT 60-35-4 4712 m3/h61 dB 3 547,00
KT 60-35-6 3870 m3/h53 dB 2 999,00
KT 70-40-4 5890 m3/h66 dB 5 486,00
KT 70-40-6 5270 m3/h57 dB 3 809,00
KT 70-40-8 4604 m3/h51 dB 3 969,00
KT 80-50-4 6962 m3/h67 dB 6 991,00
KT 80-50-6 7549 m3/h59 dB 5 965,00
KT 80-50-8 5454 m3/h59 dB 5 577,00
KT 100-50-6 8896 m3/h62 dB 7 070,00
KT 100-50-8 8266 m3/h58 dB 7 425,00

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:485,10
Rabat:23%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:388,85
Rabat:23%
Wentylator JETTEC 200/900
Harmann
JETTEC 200/900
Wydatek:925m3/h
Hałas:51dB
Cena:422,73
Rabat:23%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:67,76
Rabat:23%
Sitemap