Wentylatory RS

Wentylator RS Systemair

RS

  • Charakterystyka:
  • metalowa obudowa
  • uchylna pokrywa serwisowa
  • Bezobsługowy
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas w odl. 3 mCena
RS 30-15 490 m3/h48 dB 896,00
RS 40-20 M 860 m3/h52 dB 1 231,00
RS 40-20 L 1225 m3/h53 dB 1 427,00
RS 50-25 1480 m3/h46 dB 1 902,00
RS 60-35 M1 3384 m3/h58 dB 3 693,00
RS 60-35 M3 3500 m3/h58 dB 3 497,00
RS 60-35 L1 4032 m3/h58 dB 3 902,00
RS 60-35 L3 4320 m3/h61 dB 3 596,00
RS 70-40 L1 5710 m3/h60 dB 4 224,00
RS 70-40 L3 5000 m3/h61 dB 4 114,00
RS 80-50 M3 7040 m3/h60 dB 5 252,00
RS 80-50 L3 9370 m3/h63 dB 5 848,00
RS 100-50 L3 12085 m3/h65 dB 7 338,00

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:424,20
Rabat:30%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:353,50
Rabat:30%
Wentylator VKA 160 LD
Salda
VKA 160 LD
Wydatek:555m3/h
Hałas:66dB
Cena:323,40
Rabat:30%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:58,80
Rabat:30%
Sitemap