Wentylatory KWR

Wentylator KWR Proficool

KWR

  • Charakterystyka:
  • obudowa z blachy
  • silnik Siemens
  • Wysoki spręż
  • Praca w dwóch kierunkach
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
KWR400/6-6/L/50/4/3F 5140 m3/h65 dB 1 125,00
KWR400/8-8/L/50/4/3F 5500 m3/h66 dB 1 190,00
KWR400/6-6/L/35/2/3F 6980 m3/h76 dB 1 222,00
KWR450/6-6/L/40/4/3F 5672 m3/h64 dB 1 115,00
KWR450/6-6/L/45/4/3F 6630 m3/h66 dB 1 136,00
KWR450/8-8/L/50/4/3F 7860 m3/h69 dB 1 165,00
KWR450/6-6/L/30/2/3F 7140 m3/h76 dB 1 212,00
KWR450/6-6/L/35/2/3F 9310 m3/h78 dB 1 240,00
KWR450/8-8/L/35/2/3F 9880 m3/h80 dB 1 358,00
KWR450/8-8/L/40/2/3F 12180 m3/h81 dB 1 517,00
KWR500/6-6/L/40/4/3F 7350 m3/h66 dB 1 259,00
KWR500/6-6/L/45/4/3F 8500 m3/h68 dB 1 273,00
KWR500/8-8/L/50/4/3F 10190 m3/h71 dB 1 319,00
KWR500/6-6/L/30/2/3F 9500 m3/h77 dB 1 331,00
KWR500/6-6/L/35/2/3F 12400 m3/h81 dB 1 404,00
KWR500/8-8/L/40/2/3F 14700 m3/h82 dB 1 564,00
KWR560/6-6/L/40/4/3F 9620 m3/h68 dB 1 339,00
KWR560/8-8/L/40/4/3F 10160 m3/h71 dB 1 365,00
KWR560/8-8/L/50/4/3F 13800 m3/h73 dB 1 407,00
KWR560/6-6/L/30/2/3F 11850 m3/h79 dB 1 443,00
KWR560/8-8/L/30/2/3F 13500 m3/h81 dB 1 647,00
KWR630/6-6/L/35/4/3F 11530 m3/h71 dB 1 537,00
KWR630/6-6/L/40/4/3F 13650 m3/h73 dB 1 551,00
KWR630/8-8/L/45/4/3F 14830 m3/h76 dB 1 703,00
KWR630/10-10/L/50/4/3F 19000 m3/h81 dB 1 837,00
KWR630/8-4/L/35/2/3F 19150 m3/h82 dB 1 851,00
KWR710/10-10/L/30/4/3F 9120 m3/h67 dB 2 081,00
KWR710/9-6/M/25/4/3F 11920 m3/h67 dB 2 255,00
KWR710/9-6/M/30/4/3F 15410 m3/h69 dB 2 411,00
KWR710/9-6/M/37,5/4/3F 22710 m3/h74 dB 2 472,00
KWR710/9-6/M/45/4/3F 25390 m3/h75 dB 2 637,00
KWR710/12-12/M/37,5/4/3F 23530 m3/h80 dB 2 895,00
KWR800/9-6/M/35/6/3F 18300 m3/h68 dB 2 497,00
KWR800/9-6/M/40/6/3F 21380 m3/h71 dB 2 593,00
KWR800/9-6/B/45/6/3F 23300 m3/h72 dB 2 686,00
KWR800/9-6/M/30/4/3F 20700 m3/h74 dB 2 750,00
KWR800/12-6/M/35/4/3F 29200 m3/h78 dB 2 875,00
KWR800/12-6/M/40/4/3F 34000 m3/h79 dB 3 073,00
KWR900/9-6/B/35/6/3F 23300 m3/h72 dB 3 255,00
KWR900/9-9/B/37,5/6/3F 26000 m3/h73 dB 3 375,00
KWR900/9-6/B/45/6/3F 30550 m3/h76 dB 3 490,00
KWR900/9-6/B/30/4/3F 25200 m3/h78 dB 3 661,00
KWR900/12-6/M/32,5/4/3F 36130 m3/h80 dB 3 755,00
KWR900/9-6/B/37,5/4/3F 40000 m3/h81 dB 3 851,00
KWR1000/9-6/B/32,5/6/3F 26480 m3/h73 dB 3 717,00
KWR1000/9-6/B/37,5/6/3F 33300 m3/h75 dB 3 831,00
KWR1000/9-6/B/45/6/3F 38800 m3/h80 dB 4 050,00
KWR1000/9-6/B/30/4/3F 30550 m3/h82 dB 4 170,00
KWR1000/9-6/B/35/4/3F 45500 m3/h83 dB 4 351,00
KWR1000/9-6/B/37,5/4/3F 50200 m3/h84 dB 4 501,00

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:485,10
Rabat:23%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:388,85
Rabat:23%
Wentylator JETTEC 200/900
Harmann
JETTEC 200/900
Wydatek:925m3/h
Hałas:51dB
Cena:422,73
Rabat:23%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:67,76
Rabat:23%
Sitemap