Wentylatory KD

Wentylator KD Proficool

KD

  • Charakterystyka:
  • dwubiegowe
  • obudowa z blachy
  • silnik Siemens
  • Wysoki spręż
  • Zastosowanie:
ModelWydatekHałas Cena
KD/450/8-8/L/45/8.4 7560 m3/h77 dB 1 547,00
KD/450/8-8/L/50/8.4 8530 m3/h77 dB 1 518,00
KD/500/6-6/L/45/8.4 8720 m3/h78 dB 1 562,00
KD/500/6-6/L/50/8.4 9600 m3/h78 dB 1 544,00
KD/500/8-8/L/50/8.4 10400 m3/h78 dB 1 680,00
KD/560/10-10/L/35/8.4 9670 m3/h79 dB 1 735,00
KD/560/8-8/L/45/8.4 12670 m3/h80 dB 1 724,00
KD/560/10-10/L/45/8.4 12900 m3/h80 dB 1 956,00
KD/630/5-5/M/25/8.4 10550 m3/h81 dB 1 795,00
KD/630/6-6/L/35/8.4 12600 m3/h81 dB 1 770,00
KD/630/6-6/L/50/8.4 18400 m3/h81 dB 1 954,00
KD/630/8-8/L/50/8.4 20000 m3/h82 dB 2 166,00
KD/710/10-10/L/30/8.4 12700 m3/h83 dB 2 349,00
KD/710/10-10/L/35/8.4 20300 m3/h83 dB 2 608,00
KD/710/9-9/M/35/8.4 24900 m3/h84 dB 3 365,00
KD/800/12-6/M/25/8.4 20600 m3/h85 dB 3 209,00
KD/800/9-9/M/32,5/8.4 29200 m3/h86 dB 3 941,00
KD/800/12-12/M/32,5/8.4 30000 m3/h87 dB 4 782,00
KD/900/12-12/M/25/8.4 20560 m3/h88 dB 4 063,00
KD/900/12-6/M/30/8.4 35400 m3/h89 dB 4 105,00
KD/900/9-9/B/30/8.4 33400 m3/h89 dB 5 013,00
KD/1000/9-9/B/25/8.4 29800 m3/h90 dB 4 750,00
KD/1000/9-9/B/32,5/8.4 45800 m3/h91 dB 6 190,00

Promocje

Wentylator TD-800/200
Venture Industries
TD-800/200
Wydatek:800m3/h
Hałas:33dB
Cena:485,10
Rabat:23%
Wentylator RM 200/1100
Harmann
RM 200/1100
Wydatek:1115m3/h
Hałas:50dB
Cena:388,85
Rabat:23%
Wentylator JETTEC 200/900
Harmann
JETTEC 200/900
Wydatek:925m3/h
Hałas:51dB
Cena:422,73
Rabat:23%
Wentylator R 160
Rosenberg
R 160
Wydatek:455m3/h
Hałas:39dB
Cena:67,76
Rabat:23%
Sitemap